Ort in Ibb, Jemen
Yarim ist eine Stadt im Ibb-Gouvernement Jemen.
Geographie [ edit ]
Sie liegt im Herzen des Jemen-Hochlands auf einem Hochplateau, das vom Massiv des nahegelegenen Mount Sumarah dominiert wird, das sich auf 10.000 Fuß über dem Meer erhebt Niveau.
Klima [ edit ]
Yarim hat ein heißes semi-arides Klima (Köppen-Klimaklassifikation: BSh)
| Klimadaten für Yarim | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug. | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
| Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 19.6 (67.3) | 21.2 (70.2) | 23.5 (74.3) | 23.4 (74.1) | 24.9 (76.8) | 26.8 (80.2) | 24.5 (76.1) | 24.0 (75.2) | 24.0 (75.2) | 22.4 (72.3) | 19.9 (67.8) | 19.3 (66.7) | 22.8 (73.0) |
| Täglicher Mittelwert ° C (° F) | 10.5 (50.9) | 11.3 (52.3) | 14.3 (57.7) | 15,0 (59,0) | 16.9 (62.4) | 17.8 (64.0) | 18.3 (64.9) | 17.9 (64.2) | 16.7 (62.1) | 15.1 (59.2) | 12.7 (54.9) | 11.5 (52.7) | 14.8 (58.7) |
| Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 1.4 (34.5) | 1.4 (34.5) | 5.2 (41.4) | 6.7 (44.1) | 8.9 (48.0) | 8.9 (48.0) | 12.2 (54.0) | 11.8 (53.2) | 9.5 (49.1) | 7.9 (46.2) | 5.5 (41.9) | 3.7 (38.7) | 6.9 (44.5) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 9 (0.4) | 12 (0.5) | 23 (0.9) | 57 (2.2) | 50 (2.0) | 18 (0.7) | 85 (3.3) | 123 (4.8) | 39 (1.5) | 8 (0.3) | 9 (0.4) | 4 (0,2) | 437 (17.2) |
| Quelle: Climate-Data.org [2] | |||||||||||||
Geschichte [ edit ]
In der Antike war das Yarim-Gebiet der Kern des Himyariten-Königreichs, das den Großteil Südarabiens beherrschte von etwa 115 v. Chr. bis etwa 575 n.Chr. Die Himyaritenhauptstadt von Zafar befand sich etwa 15 km südlich von Yarim.
Yarim wurde im Oktober 2014 im Zuge des Aufstands der Houthi im Jemen von den Houthis gefangengenommen. [3] Anschließend wurde sie von der Operation Decisive Storm als Ziel eingesetzt. [4]
No comments:
Post a Comment